
Bitte gib deine E-Mail-Adresse an. Wir melden uns, sobald das Produkt wieder verfügbar ist!
Optionen wählen


Noikes erster Twitchbait
Mit dem Kaishin Minnow 75 SP bringt Noike nicht nur seinen zweiten Hardbait auf den Markt, sondern gleichzeitig seinen ersten Twitchbait überhaupt. Der kompakte Hardbait mit 7,5 cm Länge und rund 7 g Gewicht durchlief einen für Noike typischen, langen Optimierungsprozess - so lange, bis das Ergebnis in allen Belangen stimmte. Was diesen Köder auszeichnet: Er ist ein JDM-Produkt in gewohnter japanischer Fertigungsqualität, wurde aber gezielt auch in Europa erprobt. Beim Noike Kaishin Minnow 75 SP kann man sich also darauf verlassen, dass er auch hierzulande auf Egli, Döbel, Forelle und Co. zuverlässig seinen Job macht.
Aktion, die Räuber provoziert
Die charakteristische Call Up Action des Noike Kaishin Minnow 75 SP entfaltet beim Twitchen eine hohe Intensität bei jedem einzelnen Zupfer - kombiniert mit verführerischen Schwebephasen in den Pausen. Für die meisten Raubfische ist das kaum zu ignorieren. Besonders effektiv zeigt sich dieser Twitchbait, wenn Steinpackungen und andere flache Hotspots systematisch abgefischt werden.
Präzision und Wurfweite in einem Köder
Das integrierte Weight Transfer System des Noike Kaishin Minnow 75 SP sorgt für eine spürbar verbesserte Wurfperformance. Dank des internen Gewichtsverlagerungssystems lässt sich der Köder sowohl weiter als auch präziser platzieren. Ob am kleinen Bach, wo jeder Wurf sitzen muss, oder am grossen See, wo Distanz entscheidet - der Kaishin Minnow erfüllt beide Anforderungen gleichermassen zuverlässig.
Fakten:
- Hardbait / Twitchbait / Wobbler
- 7,5 cm und 7 g
- Call Up Action - intensiv beim Twitchen, verführerische Schwebephasen in Pausen
- SP = Suspender = schwebend
- Flachläufer
- internes Weight-Transfer-System
- Gamakatsu Drillinge #8
- hochwertige Lackierung
- in Japan hergestellt, in Europa getestet
- JDM
- verschiedene Dekore zur Auswahl
| Ghost Ayu | Kinkuro | Lime Chartreuse | Matte River Bleak | Natural Minnow | Orange Spot Shiner | Pearl Shiner | Wakasagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 7.5 cm | 7.5 cm | 7.5 cm | 7.5 cm | 7.5 cm | 7.5 cm | 7.5 cm | 7.5 cm |
| Gewicht | 6.4 g | 6.4 g | 6.4 g | 6.4 g | 6.4 g | 6.4 g | 6.4 g | 6.4 g |
| Zielfisch | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Zander |
| Lauftiefe (min.) | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| Lauftiefe (max.) | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
| Schwimmverhalten | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend |
| Typ des Köders | Hardbait, JDM Köder, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, JDM Köder, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, JDM Köder, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, JDM Köder, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, JDM Köder, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, JDM Köder, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, JDM Köder, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, JDM Köder, Twitchbait, Wobbler |
| Farbe | #11 Ghost Ayu | #H01 Kinkuro | #02 Lime Chartreuse | #H10 Matte River Bleak | #04 Natural Minnow | #07 Orange Spot Shiner | #13 Pearl Shiner | #H14 Wakasagi |
| Hakengröße | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 |
| Art.-Nr. | SF39996.1 | SF39996.2 | SF39996.3 | SF39996.4 | SF39996.5 | SF39996.6 | SF39996.7 | SF39996.8 |
| Barcode | 4580448478624 | 4580448478525 | 4580448478532 | 4580448478617 | 4580448478556 | 4580448478587 | 4580448478631 | 4580448478648 |
| Herstellernummer | NOKM75SRGAY | NOKM75SRKIN | NOKM75SRLIC | NOKM75SRMRB | NOKM75SRNAM | NOKM75SROSS | NOKM75SRPSH | NOKM75SRWAK |


































































