
Bitte gib deine E-Mail-Adresse an. Wir melden uns, sobald das Produkt wieder verfügbar ist!
Optionen wählen


Ein Twitchbait mit ausgewogener Schwebephase
Der Fox Rage Slick Twitch ist ein Twitchbait der englischen Raubfischmarke, erhältlich in 3 Grössen sowie als SR- und DR-Variante. Dieser Hardbait ist klar auf das Twitchen ausgerichtet und bricht bei jedem Zupfer seitlich aus. Das imitiert ein flüchtendes Fischchen in Panik - für Raubfische bereits ein starker Reiz. Baut man anschliessend Ruhephasen in die Köderführung ein, verharrt der Slick Twitch ausbalanciert mit dem Kopf nach unten in einem Winkel von 30 bis 45 Grad. Das entspricht exakt dem Bild eines erschöpften Fischs, der kurz pausieren muss - der entscheidende Trigger für zögerliche Räuber und häufig genau der Moment, in dem der Biss fällt.
Weite, präzise Würfe und messerscharfe Haken
Im Inneren des Fox Rage Slick Twitch arbeitet ein magnetisches Weitwurfsystem, das nicht nur grosse Wurfweiten, sondern auch hohe Zielgenauigkeit liefert. Ebenfalls im Körper untergebracht sind die Kugeln, die den charakteristischen Rasselsound erzeugen. Dieser zieht die Aufmerksamkeit von Räubern auf sich, selbst wenn diese etwas weiter entfernt stehen oder die Wassertrübung die Sichtigkeit einschränkt. Kommt es dann zum Biss, übernehmen die BKK-Drillinge des Slick Twitch die Arbeit - sie sorgen für hervorragende Hakchancen und wandeln den Biss zuverlässig in einen Fang um.
Fängige R-Shield Details
Für eine besonders überzeugende Optik verfügt der Fox Rage Slick Twitch über R-Shield Details - ein Begriff, der 2 visuelle Merkmale zusammenfasst: Schuppen und Augen. Der Körper trägt ein ultrarealistisches Schuppenmuster, das für eine täuschend echte Erscheinung sorgt. Als Augen wurden auffällige 3D-Augen in dreieckiger Form mit dem Fox Rage Logo als Pupille gewählt.
Teils matte Dekore
Beim Dekor setzt der Fox Rage Slick Twitch auf 2 unterschiedliche Stilrichtungen: einerseits glänzende Ausführungen für maximalen Flash, andererseits matte Dekore. Letztere punkten nicht nur mit minimalen Lichtreflexionen - durch den stärkeren Kontrast zwischen den einzelnen Farbtönen entsteht auf dezentere Weise eine erhöhte Sichtigkeit. Bei den aktuellen Farben trifft das auf Alpine Minnow und Natural Perch zu.
Fakten:
- Hardbait / Wobbler / Twitchbait
- verschiedene Grössen, Varianten und Dekore verfügbar
- für das Twitchen optimiert
- bricht bei jedem Zupfer seitlich aus
- verharrt in Pausen kopfunten im 30-45°-Winkel
- mit magnetischem Weitwurfsystem
- mit BKK-Drillingen
- mit Rasseln
- fängige R-Shield Details
- realistisches Schuppenmuster
- 3D-Augen
- glänzende und matte Dekore
| 80 DR / 80 / Alpine Minnow | 80 DR / 80 / Hot Roach | 80 DR / 80 / Natural Perch | 80 DR / 80 / Wakasagi | 80 SR / 80 / Alpine Minnow | 80 SR / 80 / Hot Roach | 80 SR / 80 / Natural Perch | 80 SR / 80 / Wakasagi | 95 DR / 95 / Alpine Minnow | 95 DR / 95 / Hot Roach | 95 DR / 95 / Natural Perch | 95 DR / 95 / Wakasagi | 95 SR / 95 / Alpine Minnow | 95 SR / 95 / Hot Roach | 95 SR / 95 / Natural Perch | 95 SR / 95 / Wakasagi | 110 DR / 110 / Alpine Minnow | 110 DR / 110 / Hot Roach | 110 DR / 110 / Natural Perch | 110 DR / 110 / Wakasagi | 110 SR / 110 / Alpine Minnow | 110 SR / 110 / Hot Roach | 110 SR / 110 / Natural Perch | 110 SR / 110 / Wakasagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm |
| Gewicht | 9 g | 9 g | 9 g | 9 g | 8 g | 8 g | 8 g | 8 g | 12 g | 12 g | 12 g | 12 g | 11 g | 11 g | 11 g | 11 g | 17 g | 17 g | 17 g | 17 g | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g |
| Zielfisch | Barsch, Döbel, Forelle, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander |
| Lauftiefe (min.) | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Lauftiefe (max.) | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| Schwimmverhalten | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend |
| Typ des Köders | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler |
| Farbe | Alpine Minnow | Hot Roach | Natural Perch | Wakasagi | Alpine Minnow | Hot Roach | Natural Perch | Wakasagi | Alpine Minnow | Hot Roach | Natural Perch | Wakasagi | Alpine Minnow | Hot Roach | Natural Perch | Wakasagi | Alpine Minnow | Hot Roach | Natural Perch | Wakasagi | Alpine Minnow | Hot Roach | Natural Perch | Wakasagi |
| Finish | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend |
| Art.-Nr. | SF39832.1 | SF39832.2 | SF39832.3 | SF39832.4 | SF39832.5 | SF39832.6 | SF39832.7 | SF39832.8 | SF39832.9 | SF39832.10 | SF39832.11 | SF39832.12 | SF39832.13 | SF39832.14 | SF39832.15 | SF39832.16 | SF39832.17 | SF39832.18 | SF39832.19 | SF39832.20 | SF39832.21 | SF39832.22 | SF39832.23 | SF39832.24 |
| Barcode | 5056808539957 | 5056808539940 | 5056808539926 | 5056808539933 | 5056808539834 | 5056808539827 | 5056808539803 | 5056808539810 | 5056808539995 | 5056808539988 | 5056808539964 | 5056808539971 | 5056808539872 | 5056808539865 | 5056808539841 | 5056808539858 | 5056808540038 | 5056808540021 | 5056808540007 | 5056808540014 | 5056808539919 | 5056808539902 | 5056808539889 | 5056808539896 |
| Herstellernummer | NHL526 | NHL525 | NHL523 | NHL524 | NHL514 | NHL513 | NHL511 | NHL512 | NHL530 | NHL529 | NHL527 | NHL528 | NHL518 | NHL517 | NHL515 | NHL516 | NHL534 | NHL533 | NHL531 | NHL532 | NHL522 | NHL521 | NHL519 | NHL520 |































































