
Bitte gib deine E-Mail-Adresse an. Wir melden uns, sobald das Produkt wieder verfügbar ist!
Optionen wählen


Ohne Rippen, dafür mit markanten Einkerbungen
Der Nays DRV ist ein in 3 Längen verfügbarer Gummifisch aus der Paddletail-Shad-Linie von Nays und positioniert sich dort zwischen dem PRDTR und dem VNM. Sein Körper überzeugt durch eine schlankere, leicht hochrückige Silhouette sowie aufgeklebte Augen, die dem Softbait ein täuschend realistisches Erscheinungsbild verleihen. Was ihn gegenüber den übrigen Shads der Reihe klar unterscheidet: Er kommt ganz ohne Rippen aus. Stattdessen arbeiten Einkerbungen entlang des Körpers, die das Laufbild und die erzeugten Wasserverwirbelungen auf eine andere Art beeinflussen.
Langsam einleiern oder klassisch jiggen - beides funktioniert
Die Stärke des Nays DRV liegt in seiner ausgeprägten, rollenden Aktion mit kräftigen Flanken. Bereits bei minimalster Einholgeschwindigkeit spricht er vollständig an - das macht ihn zum idealen Gummifisch für das langsame Einleiern am leichten Jigkopf und damit auch zum bevorzugten Köder für das nächtliche Zanderfischen. Wer ihn klassisch jiggt, wird ebenfalls überzeugt sein: Der DRV provoziert zuverlässig harte Bisse. Primär auf Zander ausgelegt, hält er aber auch Egli, Hecht und andere Raubfische nicht kalt.
Fakten:
- ausgeprägte, rollende Aktion mit kräftigen Flanken
- Gummifisch / Shad / Softbait in 3 Längen
- in verschiedenen Dekoren erhältlich
- perfekt für das langsame Einleiern am Jigkopf
- auch top zum klassischen Jiggen geeignet
- Einkerbungen statt Rippen für besonderes Laufverhalten
- aufgeklebte, naturgetreue Augen
- mit Knoblauch-Aroma
- ohne Phthalate
| 7.6 cm / 3" / 6 Stück / C-01 | 7.6 cm / 3" / 6 Stück / C-02 | 7.6 cm / 3" / 6 Stück / C-03 | 7.6 cm / 3" / 6 Stück / C-04 | 7.6 cm / 3" / 6 Stück / C-05 | 7.6 cm / 3" / 6 Stück / C-06 | 7.6 cm / 3" / 6 Stück / C-07 | 7.6 cm / 3" / 6 Stück / C-39 | 7.6 cm / 3" / 6 Stück / C-41 | 7.6 cm / 3" / 6 Stück / C-47 | 12.2 cm / 4.8" / 4 Stück / C-01 | 12.2 cm / 4.8" / 4 Stück / C-02 | 12.2 cm / 4.8" / 4 Stück / C-03 | 12.2 cm / 4.8" / 4 Stück / C-04 | 12.2 cm / 4.8" / 4 Stück / C-05 | 12.2 cm / 4.8" / 4 Stück / C-06 | 12.2 cm / 4.8" / 4 Stück / C-07 | 12.2 cm / 4.8" / 4 Stück / C-39 | 12.2 cm / 4.8" / 4 Stück / C-41 | 12.2 cm / 4.8" / 4 Stück / C-47 | 16.5 cm / 6.5" / 3 Stück / C-01 | 16.5 cm / 6.5" / 3 Stück / C-02 | 16.5 cm / 6.5" / 3 Stück / C-03 | 16.5 cm / 6.5" / 3 Stück / C-04 | 16.5 cm / 6.5" / 3 Stück / C-05 | 16.5 cm / 6.5" / 3 Stück / C-06 | 16.5 cm / 6.5" / 3 Stück / C-07 | 16.5 cm / 6.5" / 3 Stück / C-39 | 16.5 cm / 6.5" / 3 Stück / C-41 | 16.5 cm / 6.5" / 3 Stück / C-47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm |
| Gewicht | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g |
| Zielfisch | Barsch, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Schwarzbarsch, Zander | Barsch, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Zander | Hecht, Zander | Hecht, Zander | Hecht, Zander | Hecht, Zander | Hecht, Zander | Hecht, Zander | Hecht, Zander | Hecht, Zander | Hecht, Zander |
| Passender Jighead | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 |
| Packungsinhalt | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
| Preis pro Stück | CHF 1.49 | CHF 1.49 | CHF 1.49 | CHF 1.49 | CHF 1.49 | CHF 1.49 | CHF 1.49 | CHF 1.49 | CHF 1.49 | CHF 1.49 | CHF 2.23 | CHF 2.23 | CHF 2.23 | CHF 2.23 | CHF 2.23 | CHF 2.23 | CHF 2.23 | CHF 2.23 | CHF 2.23 | CHF 2.23 | CHF 3.31 | CHF 3.31 | CHF 3.31 | CHF 3.31 | CHF 3.31 | CHF 3.31 | CHF 3.31 | CHF 3.31 | CHF 3.31 | CHF 3.31 |
| Aroma | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) | Garnele (Shrimp) |
| Schwimmverhalten | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend |
| Typ des Köders | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait | Gummifisch, Softbait |
| Material | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Farbe | C-01 | C-02 | C-03 | C-04 | C-05 | C-06 | C-07 | C-39 | C-41 | C-47 | C-01 | C-02 | C-03 | C-04 | C-05 | C-06 | C-07 | C-39 | C-41 | C-47 | C-01 | C-02 | C-03 | C-04 | C-05 | C-06 | C-07 | C-39 | C-41 | C-47 |
| Art.-Nr. | SF39777.1 | SF39777.2 | SF39777.3 | SF39777.4 | SF39777.5 | SF39777.6 | SF39777.7 | SF39777.8 | SF39777.9 | SF39777.10 | SF39777.11 | SF39777.12 | SF39777.13 | SF39777.14 | SF39777.15 | SF39777.16 | SF39777.17 | SF39777.18 | SF39777.19 | SF39777.20 | SF39777.21 | SF39777.22 | SF39777.23 | SF39777.24 | SF39777.25 | SF39777.26 | SF39777.27 | SF39777.28 | SF39777.29 | SF39777.30 |
| Barcode | 4255816504730 | 4255816504747 | 4255816504754 | 4255816504761 | 4255816504778 | 4255816504785 | 4255816504792 | 4255816504808 | 4255816504815 | 4255816504822 | 4255816504839 | 4255816504846 | 4255816504853 | 4255816504860 | 4255816504877 | 4255816504884 | 4255816504891 | 4255816504907 | 4255816504914 | 4255816504921 | 4255816504938 | 4255816504945 | 4255816504952 | 4255816504969 | 4255816504976 | 4255816504983 | 4255816504990 | 4255816505003 | 4255816505010 | 4255816505027 |
| Herstellernummer | BS021030001 | BS021030002 | BS021030003 | BS021030004 | BS021030005 | BS021030006 | BS021030007 | BS021030039 | BS021030041 | BS021030047 | BS021048001 | BS021048002 | BS021048003 | BS021048004 | BS021048005 | BS021048006 | BS021048007 | BS021048039 | BS021048041 | BS021048047 | BS021065001 | BS021065002 | BS021065003 | BS021065004 | BS021065005 | BS021065006 | BS021065007 | BS021065039 | BS021065041 | BS021065047 |







































































